產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心計(jì)量泵美國(guó)米頓羅LMI計(jì)量泵和米頓羅配件LMI供應(yīng)*/米頓羅隔膜泵
product
產(chǎn)品分類(lèi)美國(guó)MLTON ROY-LMI計(jì)量泵
供應(yīng)*/米頓羅隔膜泵/計(jì)量定量加藥泵P026-P086/
P系列:手動(dòng)控制 zui大沖程頻率:60spm/100spm,功率:22W
規(guī)格代碼Code | 型 號(hào)Model | 流量Flow (L/h) | 壓力Pressure(bar) |
0.5 | P026/P126 | 0.01~0.79 | 10.3 |
0.9 | P036/P136 | 0.02~1.60 | 7.6 |
0.5 | P046/P146/P746-y | 0.02~2.20 | 17.3 |
0.9 | P056/P156/P756-y | 0.04~3.8 | 7.6 |
1.8 | P066/P166/P766-y | 0.08~7.6 | 3.5 |
1.8 | P086/P186/P786-y | 0.12~12.1 | 1.5 |
A系列手動(dòng)/自動(dòng)控制
zui大沖程頻率100spm, 功率:22W
規(guī)格代碼Code | 型 號(hào)Model | 流量Flow (L/h) | 壓力Pressure(bar) |
0.5 | A176/A776/A976-y | 0~1.6 | 9.7 |
0.5 | A146/A746/A946y | 0~2.2 | 17.3 |
0.9 | A186/A786-y | 0~2.8 | 5.5 |
0.9 | A156/A756/A956-y | 0~3.8 | 7.6 |
1.8 | A166/A766/A966-y | 0~7.6 | 3.5 |
B/C系列:手動(dòng)/自動(dòng)控制
zui大沖程頻率100spm 功率:29w(B系列), 44w/87w(C系列)
規(guī)格代碼Code | 型 號(hào)Model | 流量Flow (L/h) | 壓力Pressure(bar) |
0.9 | B116/B716/B916-y | 0~6.1 | 10.3 |
0.9 | B126/B726/B926-y | 0~9.5 | 6.9 |
1.8 | B136/B736/B936-y | 0~17.0 | 3.5 |
3.0 | B146/B746/B946-y | 0~26.5 | 2.07 |
0.9 | C106/C706/B906-y | 0~4.9 | 20.7 |
1.8 | C116/C716/B916-y | 0~9.5 | 10.3 |
1.8 | C126/C726/B926-y | 0~15.1 | 6.9 |
3.0 | C136/C736/B936-y | 0~30.3 | 4.1 |
6.0 | C146/C746/B946-y | 0~75.7 | 1.7 |
1.8 | C766 -y | 0~15.1 | 12.1 |
3.0 | C776 -y | 0~38.0 | 5.5 |
6.0 | C786 -y | 0~95.0 | 2.07 |
H系列: 自動(dòng)控制/高壓型
zui大沖程頻率100spm, 功率:22w
型號(hào)Model | 流量Flow (L/h) | 壓力Pressure(bar) | 規(guī)格代碼Code |
H916-987 | 0~0.50 | 21 | 0.9 |
H926-987 | 0~0.38 | 42 | 1.8 |
H936-987 | 0~0.25 | 70 | 1.8 |
泵頭材料:316SS 進(jìn)出口單向閥:雙閥球 閥球密度:PTFE 進(jìn)出口聯(lián)接:1/8”HPTM
E系列: 自動(dòng)控制/防爆型
防爆型等級(jí): I區(qū)和II區(qū), I級(jí) C組和II 級(jí) E組, F組和G組 功率:44w
規(guī)格代碼Code | 型 號(hào)Model | 流量Flow (L/h) | 壓力Pressure(bar) |
0.9 | E702-y | 0~4.9 | 20.7 |
1.8 | E712-y | 0~9.5 | 10.3 |
1.8 | E722-y | 0~15.1 | 6.9 |
3.0 | E732-y | 0~30.3 | 4.1 |
6.0 | E742-y | 0~76.0 | 1.7 |
15221920176