產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心水質檢測儀表APURE水質分析儀,PH電極CM-230電導率控制儀
product
產品分類article
相關文章品牌 | Apure/愛普爾 |
---|
CM-230電導率控制器
CM-230電導率監視儀 |
●量程切換、常數校驗均可通過后面板的操作部件自由設定調節。
●自動溫度補償。
技術參數 |
測量范圍:0~19.99、0~199.9、0~1999μS/cm | 精度:±2.0%(FS) ± l個字 |
穩定性: ±1%(FS)/24h | 配套電極:塑料結構 |
電極常數:1.0cm-1 | 溫補元件:NTC |
介質溫度:5~50 ℃ | 螺紋尺寸:1/2 "管螺紋 |
介質壓力:0~0.5Mpa | 線纜結構:RVP+ 同軸屏蔽 |
溫度補償: 以25℃為基準,自動補償 | 顯示方式: 31/2LCD |
輸出信號電流:4~20mA | 供電電源: AC220V±10% 50Hz |
電源消耗: 1W | 環境條件:溫度0~40℃濕度≤90% |
外形尺寸: 48*96*100mm(L*W*H) | 開孔尺寸: 45*92mm(L*W) |
應用場合 |
廣泛應用于制藥、電子化工等行業對工業流程水質的在線監測、適合純水制造、冷卻水塔及一般水質等監測用、體積小,價格低是各種中小型純水設備的理想配套儀表。